Dự đoán kết quả, nhận định, soi kèo Team Liquid vs GAM Esports- 12h, ngày 12/10 giả
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT Mới Nhất
LOL eSports | 29/09/2022 11:09
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT Mới Nhất, Kết Quả Thi Đấu CKTG LOL 2022 Mới Nhất !!
Cùng chuyên mục:
Giải Chung Kết Thế Giới 2022 là sự kiện đăng quang của thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại trong năm. Giải đấu chào đón 24 đội từ tất cả các khu vực của trò chơi trong cuộc đua kéo dài nhiều tháng để hướng tới chiếc cúp Vô Địch Chung Kết Thế Giới.
CKTG năm nay sẽ có 24 đội từ khắp nơi trên thế giới. Rất tiếc, LCL sẽ không thể cử đại diện đến CKTG 2022. Vị trí LCL sẽ được cấp cho khu vực có thành tích tốt nhất trong các sự kiện quốc tế trong hai năm qua.
Lịch Thi Đấu CKTG 2022
Tổng quan giải đấu :
* Số đội tham gia : 24
* Thể thức thi đấu :
- Vòng loại 1 : Ngày 29/09 ~ ngày 02/10 tại Sân Vận Động Arena Esport, Mexico
- Mười hai đội được chia thành bốn bảng, thi đấu theo thể thức Vòng tròn Đôi.
- Tất cả các trận đấu được diễn ra theo hình thức Bo1 .
- Hai đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào Vòng loại trực tiếp: Vòng 2.
- Đội cuối bảng mỗi bảng bị loại.
- Vòng Play-in 2 : Ngày 03 ~ 04/10 tại Sân Vận Động Arena Esport,Mexico.
- Tám đội từ Vòng loại trực tiếp: Vòng 1.
- Vị trí đầu tiên của mỗi bảng đấu: Vòng 1 sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên với vị trí thứ 2 từ một nhóm khác.
- Tất cả các trận đấu được diễn ra theo hình thức Bo5 .
- Bốn đội chiến thắng sẽ tiến vào Vòng bảng.
- Bốn đội thua cuộc sẽ bị loại.
- Vòng bảng - Ngày 07 ~ 10 tháng 10 và 13 ~ 16 tháng 10 tại nhà hát HuLu ở Madison Square Garden, New York.
- Bốn đội từ Vòng loại trực tiếp tham gia cùng mười hai đội tham gia trực tiếp từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Việt Nam.
- Tất cả mười sáu đội được chia thành bốn bảng để thi đấu theo thể thức Vòng tròn Đôi.
- Tất cả các trận đấu được diễn ra theo hình thức Bo1 .
- Hai đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào Vòng loại trực tiếp.
- Hai đội cuối bảng mỗi bảng bị loại.
- Vòng Loại Trực Tiếp : Ngày 20 ~ 23 tháng 10 tại nhà hát HuLu ở Madison Square Garden, New York
- Tám đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp trong đó đội xếp thứ nhất của mỗi bảng đối mặt với đội xếp thứ hai từ một nhóm khác.
- Đặc quyền lựa chọn bên
- Các đội có Đặc quyền lựa chọn bên có thể chọn bên trong ván 1, sau đó, đội thua có thể chọn bên trong ván tiếp theo.
- Trong Vòng tứ kết, đội đứng thứ nhất mỗi bảng sẽ có Đặc quyền lựa chọn phụ.
- Trong các trận đấu sau, Đặc Quyền Lựa Chọn Bên sẽ được xác định bằng cách lật đồng xu.
- Tất cả các trận đấu đều là Bo5 .
- Thông tin Bản Vá : Udyr sẽ bị cấm thi đấu ở giải này.
* Tổng giải thưởng : 2,225,000 $
* Ngày khởi tranh : 29/09/2022
* Ngày kết thúc : 05/11/2022
* Các đội tham gia :
T1 | GEN.G | ||
TES | JDG | ||
G2 | RGE | ||
ISG | MAD | ||
100T | C9 | ||
GAM | SGB | ||
DK | DRX | ||
RNG | EDG | ||
IW | LOUD | ||
BYG | CHF | ||
EG | FNC | ||
CFO | DFM |
- Vòng Khởi Động: 29/09 ~ 04/10
Bảng A | |||||||
FNC | BYG | DFM | |||||
EG | LOUD | CHF | |||||
Bảng B | |||||||
RNG | DRX | SGB | |||||
MAD | IW | ISG |
- Vòng Bảng: ngày 07 ~ 10/10 - ngày 13 ~ 16/10
Bảng A | |||||||
C9 | T1 | EDG | |||||
Bảng B | |||||||
G2 | DK | JDG | |||||
Bảng C | |||||||
RGE | GAM | TES | |||||
Bảng D | |||||||
CFO | GEN.G | 100T |
* Bảng Xếp Hạng - Vòng Khởi Động :
Bảng A | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | FNC | 4 - 1 |
2. | LLL | 3 - 2 |
3. | EG | 3 - 2 |
4. | DFM | 3 - 2 |
5. | BYG | 2 - 3 |
6. | CHF | 0 - 5 |
Bảng B | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | DRX | 5 - 0 |
2. | RNG | 4 -1 |
3. | MAD | 3 - 2 |
4. | SGB | 2 - 3 |
5. | ISG | 1 - 4 |
6. | IW | 0 - 5 |
* Bảng Xếp Hạng - Vòng Bảng :
Bảng A | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | T1 | 5 - 1 |
2. | EDG | 4 - 2 |
3. | FNC | 2 - 4 |
4. | C9 | 1 - 5 |
Bảng B | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | JDG | 5 - 1 |
2. | DK | 5 - 1 |
3. | EG | 1 - 5 |
4. | G2 | 1 - 5 |
Bảng C | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | DRX | 4 - 2 |
2. | TES | 4 - 2 |
3. | RGE | 3 - 3 |
4. | GAM | 1 - 5 |
Bảng D | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | RNG | 3 - 0 |
2. | GEN.G | 2 - 1 |
3. | CFO | 1 - 2 |
4. | 100T | 0 - 3 |
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 - play in
Thời Gian | Day 1 | |||
30 - 09 - 2022 | ||||
03 : 00 | ISG | 0 | 1 | MAD |
04 : 00 | FNC | 1 | 0 | EG |
05 : 00 | LLL | 0 | 1 | BYG |
06 : 00 | MAD | 1 | 0 | IW |
07 : 00 | CHF | 0 | 1 | FNC |
08 : 00 | DFM | 0 | 1 | LLL |
09 : 00 | SGB | 1 | 0 | IW |
10 : 00 | DRX | 1 | 0 | RNG |
Thời Gian | Day 2 | |||
01 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | FNC | 1 | 0 | DFM |
04 : 00 | EG | 1 | 0 | LLL |
05 : 00 | SGB | 1 | 0 | ISG |
06 : 00 | DFM | 1 | 0 | CHF |
07 : 00 | EG | 1 | 0 | BYG |
08 : 00 | DRX | 1 | 0 | SGB |
09 : 00 | MAD | 0 | 1 | RNG |
10 : 00 | IW | 0 | 1 | DRX |
Thời Gian | Day 3 | |||
02 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | LLL | 1 | 0 | FNC |
04 : 00 | MAD | 1 | 0 | SGB |
05 : 00 | BYG | 0 | 1 | DFM |
06 : 00 | EG | 1 | 0 | CHF |
07 : 00 | RNG | 1 | 0 | ISG |
08 : 00 | CHF | 0 | 1 | BYG |
09 : 00 | RNG | 1 | 0 | IW |
10 : 00 | ISG | 0 | 1 | DRX |
Thời Gian | Day 4 | |||
03 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | BYG | 0 | 1 | FNC |
04 : 00 | LLL | 1 | 0 | CHF |
05 : 00 | DFM | 1 | 0 | EG |
06 : 00 | IW | 0 | 1 | ISG |
07 : 00 | DRX | 1 | 0 | MAD |
08 : 00 | RNG | 1 | 0 | SGB |
Thời Gian | Tiebreakers | |||
03 - 10 - 2022 | ||||
- - | EG | 1 | 0 | DFM |
- - | LLL | 0 | 1 | EG |
Thời Gian | Vòng Loại | |||
04 - 10 - 2022 | ||||
01 : 00 | MAD | 3 | 1 | SGB |
06 : 00 | LLL | 1 | 3 | DFM |
Thời Gian | Vòng Loại | |||
05 - 10 - 2022 | ||||
01 : 00 | EG | 0 | 3 | MAD |
06 : 00 | RNG | 3 | 1 | DFM |
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT - Vòng Bảng
Thời Gian | Day 1 | |||
08 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | C9 | 0 | 1 | FNC |
05 : 00 | G2 | 0 | 1 | DK |
06 : 00 | CFO | 1 | 0 | 100 |
07 : 00 | JDG | 1 | 0 | EG |
08 : 00 | T1 | 1 | 0 | EDG |
09 : 00 | GEN | 0 | 1 | RNG |
Thời Gian | Day 2 | |||
09 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | RGE | 1 | 0 | DRX |
05 : 00 | EG | 0 | 1 | G2 |
06 : 00 | FNC | 1 | 0 | T1 |
07 : 00 | EDG | 1 | 0 | C9 |
08 : 00 | TES | 1 | 0 | GAM |
09 : 00 | DK | 0 | 1 | JDG |
Thời Gian | Day 3 | |||
10 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | GAM | 0 | 1 | RGE |
05 : 00 | 100 | 0 | 1 | GEN |
06 : 00 | EDG | 1 | 0 | FNC |
07 : 00 | C9 | 0 | 1 | T1 |
08 : 00 | RNG | 1 | 0 | CFO |
09 : 00 | DRX | 1 | 0 | TES |
Thời Gian | Day 4 | |||
11 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | JDG | 1 | 0 | G2 |
05 : 00 | RGE | 1 | 0 | TES |
06 : 00 | DK | 1 | 0 | EG |
07 : 00 | 100 | 0 | 1 | RNG |
08 : 00 | GEN | 1 | 0 | CFO |
09 : 00 | GAM | 0 | 1 | DRX |
Thời Gian | Day 5 | |||
14 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | FNC | 0 | 1 | C9 |
03 : 00 | T1 | 1 | 0 | FNC |
04 : 00 | C9 | 0 | 1 | EDG |
05 : 00 | FNC | 0 | 1 | EDG |
06 : 00 | T1 | 1 | 0 | C9 |
07 : 00 | EDG | 0 | 1 | T1 |
Thời Gian | Day 6 | |||
15 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | G2 | 0 | 1 | EG |
03 : 00 | EG | 0 | 1 | JDG |
04 : 00 | DK | 1 | 0 | G2 |
05 : 00 | G2 | 0 | 1 | JDG |
06 : 00 | EG | 0 | 1 | DK |
07 : 00 | JDG | 0 | 1 | DK |
Thời Gian | Day 7 | |||
16 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | RGE | 1 | 0 | GAM |
03 : 00 | GAM | 1 | 0 | TES |
04 : 00 | DRX | 1 | 0 | RGE |
05 : 00 | DRX | 1 | 0 | GAM |
06 : 00 | TES | 1 | 0 | RGE |
07 : 00 | TES | 1 | 0 | DRX |
Thời Gian | Day 8 | |||
17 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | 100 | 1 | 0 | CFO |
03 : 00 | CFO | 0 | 1 | GEN |
04 : 00 | RNG | 1 | 0 | 100 |
05 : 00 | GEN | 1 | 0 | 100 |
06 : 00 | CFO | 0 | 1 | RNG |
07 : 00 | RNG | 0 | 1 | GEN |
Thời Gian | Vòng Tứ Kết | |||
21 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | JDG | 3 | 0 | RGE |
Thời Gian | 22 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | T1 | 3 | 0 | RNG |
Thời Gian | 23 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | GEN | - | - | DK |
Thời Gian | 24 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | DRX | - | - | EDG |
Thời Gian | Vòng Bán Kết | |||
30 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | TBD | - | - | TBD |
Thời Gian | 31 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | TBD | - | - | TBD |
Thời Gian | Chung Kết | |||
06 - 11 - 2022 | ||||
04 : 00 | TBD | - | - | TBD |
Chúng tôi sẽ cập nhật Kết Quả Các Trận Đấu Chung Kết Thế Giới LoL Esport ( CKTG Liên Minh Huyền Thoại ) sớm nhất khi có lịch cụ thể.
Xem thêm :
World Cup 2022
Trực tiếp bóng đá
Livestream bóng đá
Lịch thi đấu mới nhất:
- Lịch thi đấu MSI 2024 mới nhất hôm nay ! LOL eSports 25/04/2024 10:04
- Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2024 mới nhất LOL eSports 03/01/2024 09:01
- Lịch thi đấu LCS Mùa Xuân 2024 - mới nhất LOL eSports 03/01/2024 09:01
- Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất ! LOL eSports 15/12/2023 10:12
- Lịch thi đấu Demacia Cup 2023 mới nhất LOL eSports 15/12/2023 10:12
- Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất LOL eSports 30/11/2023 10:11
- Lịch thi đấu 2022 Asian Games mới nhất hôm nay LOL eSports 22/09/2023 05:09
- Lịch thi đấu Asia Star Challengers Invitational 2023 mới nhất hôm nay LOL eSports 01/09/2023 02:09
- Lịch thi đấu CKTG 2023 mới nhất hôm nay LOL eSports 05/08/2023 01:08
- Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2023 mới nhất hôm nay ! LOL eSports 22/06/2023 01:06