Dự đoán kết quả LOL, nhận định, soi kèo Invictus Gaming vs Royal Never Give Up- giải
Lịch thi đấu DoTa 2 ESL One Stockholm 2022
DOTA2 | 05/05/2022 04:05
Lịch thi đấu DoTa2 , cập nhật giải ESL One Stockholm mới nhất
Cùng chuyên mục:
* Thông Tin Giải đấu ESL One Stockholm 2022 :
Giải đấu ESL One Stockholm Dota 2 Major 2022 đã được công bố. Và tuyệt vời hơn , các khán giả cổ vũ trực tiếp cũng lần đầu trở lại sau 2 năm sống chung cùng dịch bệnh. Chính vì vậy, việc được đến sân để cổ vũ cho các đội tuyển mình yêu thích có thể nói mang rất nhiều ý nghĩa cho toàn thể cộng đồng Dota 2 nói chung.
* Thời gian bắt đầu : 12/05
* Số đội tham dự : 18
* Giải thưởng : 500 nghìn Đô La Mỹ và 3530 điểm DPC
*Thể thức thi đấu :
Vòng Bảng : 12/05 - 17/05/2022
- Chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 7 đội
- Tất cả đều la BO2
- 4 đội top đầu tiến vào nhánh trên vòng loại trực tiếp
- Các đội đứng thứ 5 và 6 từ mỗi bảng tiến vào nhánh dưới vòng loại trực tiếp
- Các đội còn lại bị loại
* Vòng Loại Trực Tiếp : 18/05 - 22/05/2022
- Loại trực tiếp
- Các trận đấu là BO3
- Trận Chung Kết là BO5
* Các đội tham gia :
![]() |
OG | ![]() |
Gaimin Gladiator |
![]() |
Team Liquid | ![]() |
Tundra Esport |
![]() |
BetBoom Team | ![]() |
Team Spirit |
![]() |
Mind Games | ![]() |
Fnatic |
![]() |
Boom Esport | ![]() |
T1 |
![]() |
Evil Geniuses | ![]() |
TSM |
![]() |
Thunder Awaken | ![]() |
beastcoast |
Vòng Bảng :
* Bảng A
Bảng Xếp Hạng | |||
1. | ![]() |
5 - 1 - 0 | 11 - 1 |
2. | ![]() |
3 - 1 - 2 | 7 - 5 |
3. | ![]() |
2 - 3 - 1 | 7 - 5 |
4. | ![]() |
2 - 2 - 2 | 6 - 6 |
5. | ![]() |
0 - 5 - 1 | 5 - 7 |
6. | ![]() |
0 - 4 - 2 | 4 - 8 |
7. | ![]() |
0 - 2 - 4 | 2 - 10 |
* Bảng B
Bảng Xếp Hạng | |||
1. | ![]() |
3 - 2 - 1 | 8 - 4 |
2. | ![]() |
2 - 3 -1 | 7 - 5 |
3. | ![]() |
2 - 3 -1 | 7 - 5 |
4. | ![]() |
3 - 1 - 2 | 7 - 5 |
5. | ![]() |
3 - 1 - 2 | 7 - 5 |
6. | ![]() |
2 - 2 - 2 | 6 - 6 |
7. | ![]() |
0 - 0 - 6 | 0 - 12 |
* Lịch thi đấu ESL One Stockholm 2022 :
Giờ | Ngày 12-05-2022 / Bảng A | ||
17 : 00 | EG ![]() |
0 - 2 | ![]() |
17 : 00 | OG ![]() |
2 - 0 | ![]() |
17 : 00 | BOOM ![]() |
1 - 1 | ![]() |
19 : 30 | EG ![]() |
1 - 1 | ![]() |
19 : 30 | OG ![]() |
0 - 2 | ![]() |
19 : 30 | bc ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Giờ | Ngày 12-05-2022 / Bảng B | ||
22 : 20 | Team Liquid ![]() |
0 - 2 | ![]() |
22 : 20 | Fnatic ![]() |
0 - 2 | ![]() |
22 : 20 | TSM ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Giờ | Ngày 13-05-2022 / Bảng B | ||
0 : 40 | Fnatic ![]() |
0 - 2 | ![]() |
0 : 40 | Team Spirit ![]() |
2 - 0 | ![]() |
0 : 40 | TA ![]() |
W - FF | ![]() |
Giờ | Ngày 13-05-2022 / Bảng A | ||
17 : 00 | OG ![]() |
0 - 2 | ![]() |
17 : 00 | BOOM ![]() |
1 - 1 | ![]() |
17 : 00 | Tundra ![]() |
1 - 1 | ![]() |
19 : 30 | EG ![]() |
1 - 1 | ![]() |
19 : 30 | OG ![]() |
1 - 1 | ![]() |
19 : 30 | T1 ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Giờ | Ngày 13-05-2022 / Bảng B | ||
22 : 20 | Team Liquid ![]() |
1 - 1 | ![]() |
22 : 20 | Team Spirit ![]() |
1 - 1 | ![]() |
22 : 20 | Mind Games ![]() |
FF - W | ![]() |
Giờ | Ngày 14-05-2022 / Bảng B | ||
0 : 40 | Team Liquid ![]() |
2 - 0 | ![]() |
0 : 40 | Team Spirit ![]() |
2 - 0 | ![]() |
0 : 40 | Mind Games ![]() |
FF - W | ![]() |
Giờ | Ngày 14-05-2022 / Bảng A | ||
17 : 00 | EG ![]() |
0 - 2 | ![]() |
17 : 00 | BOOM ![]() |
1 - 1 | T1 ![]() |
17 : 00 | bc ![]() |
0 - 2 | ![]() |
19 : 30 | EG ![]() |
0 - 2 | ![]() |
19 : 30 | BOOM ![]() |
0 - 2 | ![]() |
19 : 30 | T1 ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Giờ | Ngày 14-05-2022 / Bảng B | ||
22 : 20 | Team Liquid ![]() |
1 - 1 | ![]() |
22 : 20 | Fnatic ![]() |
0 - 2 | ![]() |
22 : 20 | Team Spirit ![]() |
W - FF | ![]() |
Giờ | Ngày 15-05-2022 / Bảng B | ||
0 : 40 | Team Liquid ![]() |
2 - 0 | ![]() |
0 : 40 | Fnatic ![]() |
1 - 1 | ![]() |
0 : 40 | TA ![]() |
W - FF | ![]() |
Giờ | Ngày 15-05 / Bảng A | ||
17 : 00 | EG ![]() |
1 - 1 | ![]() |
17 : 00 | OG ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Giờ | Ngày 14-05 / Bảng A | ||
17 : 00 | T1 ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Giờ | Ngày 15-05 / Bảng B | ||
---|---|---|---|
19 : 30 | Team Liquid ![]() |
W - FF | ![]() |
19 : 30 | Fnatic ![]() |
0 - 2 | ![]() |
19 : 30 | TA ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Thời Gian | Tứ Kết Nhánh Thắng | |||
16 - 05 - 2022 | ||||
16 : 00 | Tundra ![]() |
2 | 1 | ![]() |
20 : 10 | TA ![]() |
2 | 1 | ![]() |
23 : 55 | OG ![]() |
0 | 2 | ![]() |
Thời Gian | 17 - 05 - 2022 | |||
02 : 45 | GG ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Thời Gian | Bán Kết Nhánh Thắng | |||
18 - 05 - 2022 | ||||
20 : 35 | Tundra ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Thời Gian | 19 - 05 - 2022 | |||
00 : 05 | GG ![]() |
0 | 2 | ![]() |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thắng | |||
21 - 05 - 2022 | ||||
20 : 35 | Tundra ![]() |
1 | 2 | ![]() |
Thời Gian | Vòng 1 Nhánh Thua | |||
17 - 05 - 2022 | ||||
17 : 00 |
Spirit |
0 | 2 | ![]() |
20 : 35 | Liquid ![]() |
1 | 2 | ![]() |
Thời Gian | 18 - 05 - 2022 | |||
00 : 05 | OG ![]() |
2 | 0 | ![]() |
17 : 00 | Fnatic ![]() |
2 | 1 | ![]() |
Thời Gian | Vòng 2 Nhánh Thua | |||
17 - 05 - 2022 | ||||
17 : 00 | BB ![]() |
1 | 2 | ![]() |
20 : 35 | OG ![]() |
2 | 1 | ![]() |
Thời Gian | Tứ Kết Nhánh Thua | |||
21 - 05 - 2022 | ||||
00 : 05 | GG ![]() |
2 | 0 | ![]() |
17 : 00 | TA ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Thời Gian | Bán Kết Nhánh Thua | |||
22 - 05 - 2022 | ||||
00 : 05 | OG ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thua | |||
22 - 05 - 2022 | ||||
17 : 00 | Tundra ![]() |
0 | 2 | ![]() |
Thời Gian | Trận Chung Kết Tổng | |||
22 - 05 - 2022 | ||||
21 : 00 | OG ![]() |
3 | 1 | ![]() |
Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả khi kết thúc trận đấu..
Xem thêm:
Tại Sao Các Trang Web Cá Cược Thể Thao Điện Tử Lại Thu Hút Nhiều Người Chơi Đến Vậy?
Top 10 Giải Đấu Dota 2 Lớn Nhất Thế Giới Hiện Nay
Top 3 Tựa Game Esports Được Đặt Cược Nhiều Nhất Bạn Nhất Định Phải Thử
Hướng dẫn cá cược Liên Minh Huyền Thoại tại nhà cái JBO
Hướng Dẫn Cá Cược Dota 2 Và Giới Thiệu Top 3 Nhà Cái Uy Tín
Những Giải Đấu CS:GO Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay
Danh Sách Các Giải Đấu Liên Minh Huyền Thoại Chi Tiết Nhất
Giới Thiệu Về Dota 2 – Cược Dota 2 Bằng Tiền Thật
Giới Thiệu Về CS:GO – Cược CS:GO Bằng Tiền Thật
Giới Thiệu Về Liên Minh Huyền Thoại – Cược Liên Minh Huyền Thoại Bằng Tiền Thật
Lịch thi đấu mới nhất:
- Lịch thi đấu Dota2 DPC SEA 2023 Tour 3: Division 2 mới nhất hôm nay DOTA2 09/06/2023 12:06
- Lịch thi đấu Dota2 DPC SEA 2023 Tour 3: Division 1 mới nhất hôm nay DOTA2 05/05/2023 08:05
- Lịch thi đấu Dota2 DPC EEU 2023 Tour 3: Division 1 mới nhất hôm nay DOTA2 02/05/2023 01:05
- Lịch thi đấu Dota2 DPC SA 2023 Tour 3: Division 1 mới nhất hôm nay DOTA2 27/04/2023 07:04
- Lịch thi đấu Dota2 1XPLORE LATAM #2 mới nhất hôm nay DOTA2 21/04/2023 09:04
- Lịch thi đấu Dota2 European Pro League Season 8 mới nhất hôm nay DOTA2 19/04/2023 12:04
- Lịch thi đấu Dota2 ESL One Berlin Major 2023 mới nhất DOTA2 04/04/2023 09:04
- Lịch thi đấu Dota2 - DreamLeague Season 19 mới nhất DOTA2 30/03/2023 11:03
- Lịch thi đấu Dota2 Pinacle Cup: Malta Vibes #1 mới nhất DOTA2 28/03/2023 04:03
- Lịch thi đấu Dota2 DPC CN Tour 2 : Divisions 2 mới nhất DOTA2 24/03/2023 07:03