CS:GO
Nhận định cá cược, soi kèo G2 vs Mibr, 0h30 ngày 9/9- giải CSGO
Cùng chuyên mục:
LCK CL Spring 2022 |
|||
1. | DRX Challengers | 11-1 | |
2. | DAWMON Challengers | 8-4 | |
3. | SANDBOX Challengers | 8-4 | |
4. | KT Rolster Challengers | 6-6 | |
5. | T1 Challengers | 6-6 | |
6. | Feecs Challengers | 5-7 | |
7. | HLE Challengers | 5-7 | |
8. | NS RedForces Challengers | 5-7 | |
9. | Gen.G Challengers | 3-9 | |
10. | Brion Esports Challengers | 3-9 |
BXH mới nhất: